69
آنتی کواگولانت محلول پرنترال 2.63 g/0.299 g/3.19 g/0.222 g/0.0275 g/100 mL 63میلی لیتر - 【صنایع پزشکی فارمد】
ANTICOAGULANT SOLUTION PARENTERAL 2.63 g/0.299 g/3.19 g/0.222 g/0.0275 g/100 mL 63MILLILITER
کیسه خون سه تایی فیلتر دار (TRIPLE BLOOD BAG WITH IN LINE FILTER)
اطلاعات دارویی از سامانه اطلاعات دارویی کشور دریافت شده و پیلیکس مسئولتی در قابل صحت
اطلاعات ندارد!
دارو موثر بود؟
0%
رضایت
بدون مشارکت کننده
اطلاعات کلی
| نام | کیسه خون سه تایی فیلتر دار |
|---|---|
| نام به انگلیسی | TRIPLE BLOOD BAG WITH IN LINE FILTER |
| نام دارو | آنتی کواگولانت |
| نام عمومی دارو | آنتی کواگولانت محلول پرنترال 2.63 g/0.299 g/3.19 g/0.222 g/0.0275 g/100 mL 63میلی لیتر |
| نام عمومی دارو به انگلیسی | ANTICOAGULANT SOLUTION PARENTERAL 2.63 g/0.299 g/3.19 g/0.222 g/0.0275 g/100 mL 63MILLILITER |
| شکل دارویی | محلول |
| نحوه مصرف | پرنترال |
| قدرت | 2.63 g/0.299 g/3.19 g/0.222 g/0.0275 g |
| میزان | 100 mL |
| مولکول | TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE 2.63 g/ANHYDROUS CITRIC ACID 0.299 g/DEXTROSE MONOHYDRATE 3.19 g/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE 0.222 g/ADENINE 0.0275 g/100 mL |
اطلاعات محصول
| صاحب پروانه | صنایع پزشکی فارمد |
|---|---|
| صاحب برند | صنایع پزشکی فارمد |
| تولیدکننده | صنایع پزشکی فارمد |
| کشور تولیدکننده | ایران |
| تاریخ اعتبار پروانه | 1401/08/27 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | 0 |
| قیمت واحد | 0 |
| تعداد در بسته | 63 میلیلیتر در 1 کیسه |
اطلاعات دارویی
موارد مصرف
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
توصیهها
گالری تصاویر دارو
شکل ظاهری
بسته بندی
دیدگاهها
تا حالا از این دارو استفاده کردی؟
طبقهبندی ATC
- BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS B
- ANTITHROMBOTIC AGENTS B01
شماره ثبت مواد آزمایشگاهی 6132-04-3/77-92-9/77938-63-7/10049-21-5/73-24-5
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشده
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشدهداروهای مشابه
داروهای دیگر از صنایع پزشکی فارمد