131
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2) امولسیون تزریقی داخل وریدی 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL 1250میلی لیتر - 【درمان آرا】
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2) INJECTION, EMULSION INTRAVENOUS 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL 1250MILLILITER
نوتریفلکس لیپید پلاس (NUTRIFLEX LIPID PLUS)
اطلاعات دارویی از سامانه اطلاعات دارویی کشور دریافت شده و پیلیکس مسئولتی در قابل صحت
اطلاعات ندارد!
دارو موثر بود؟
0%
رضایت
بدون مشارکت کننده
اطلاعات کلی
| نام | نوتریفلکس لیپید پلاس |
|---|---|
| نام به انگلیسی | NUTRIFLEX LIPID PLUS |
| نام دارو | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2) |
| نام عمومی دارو | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2) امولسیون تزریقی داخل وریدی 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL 1250میلی لیتر |
| نام عمومی دارو به انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2) INJECTION, EMULSION INTRAVENOUS 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL 1250MILLILITER |
| شکل دارویی | تزریق، امولسیون |
| نحوه مصرف | داخل وریدی |
| قدرت | 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg |
| میزان | 1mL |
| مولکول | ISOLEUCINE 2.26 mg/LEUCINE 3.01 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.73 mg/METHIONINE 1.88 mg/THREONINE 1.74 mg/VALINE 2.5 mg/ARGININE 2.59 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.62 mg/ALANINE 4.66 mg/GLYCINE 1.58 mg/ASPARTIC ACID 1.44 mg/GLUTAMIC ACID 3.37 mg/PROLINE 3.26 mg/SERINE 2.88 mg/PHENYLALANINE 3.37 mg/TRYPTOPHAN 0.54 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 132 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.781 mg/SODIUM CHLORIDE 0.402 mg/SODIUM ACETATE 0.222 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 1.872 mg/POTASSIUM ACETATE 2.747 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.686 mg/CALCIUM CHLORIDE 0.47 mg/ZINC ACETATE 5.264 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
اطلاعات محصول
| صاحب پروانه | درمان آرا |
|---|---|
| صاحب برند | B. Braun Melsungen Ag |
| تولیدکننده | B. Braun Melsungen AG |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
| تاریخ اعتبار پروانه | 1398/09/09 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | 0 |
| قیمت واحد | 0 |
| تعداد در بسته | 1250 میلیلیتر در 1 کیسه |
اطلاعات دارویی
موارد مصرف
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
توصیهها
گالری تصاویر دارو
شکل ظاهری
بسته بندی
دیدگاهها
تا حالا از این دارو استفاده کردی؟
طبقهبندی ATC
- BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS B
- BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS B05
- I.V. SOLUTIONS B05B
- Solutions for parenteral nutrition B05BA
- combinations B05BA10
شماره ثبت مواد آزمایشگاهی 73-32-5/61-90-5/657-27-2/63-68-3/72-19-5/72-18-4/74-79-3/5934-29-2/56-41-7/56-40-6/56-84-8/56-86-0/147-85-3/56-45-1/63-91-2/73-22-3/77938-63-7/1310-73-2/7647-14-5/6131-90-4/13472-35-0/127-08-2/16674-78-5/10035-04-8/5970-45-6/438544-49-1/8001-22-7
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشده
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشدهداروهای مشابه
داروهای دیگر از درمان آرا