91
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2) امولسیون تزریقی داخل وریدی 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL 1875میلی لیتر - 【نیکان فارمد】
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2) INJECTION, EMULSION INTRAVENOUS 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL 1875MILLILITER
نوتریفلکس لیپید اسپشیال (NUTRIFLEX LIPID SPECIAL)
اطلاعات دارویی از سامانه اطلاعات دارویی کشور دریافت شده و پیلیکس مسئولتی در قابل صحت
اطلاعات ندارد!
دارو موثر بود؟
0%
رضایت
بدون مشارکت کننده
اطلاعات کلی
| نام | نوتریفلکس لیپید اسپشیال |
|---|---|
| نام به انگلیسی | NUTRIFLEX LIPID SPECIAL |
| نام دارو | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2) |
| نام عمومی دارو | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2) امولسیون تزریقی داخل وریدی 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL 1875میلی لیتر |
| نام عمومی دارو به انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2) INJECTION, EMULSION INTRAVENOUS 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL 1875MILLILITER |
| شکل دارویی | تزریق، امولسیون |
| نحوه مصرف | داخل وریدی |
| قدرت | 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg |
| میزان | 1mL |
| مولکول | ISOLEUCINE 3.28 mg/LEUCINE 4.38 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.98 mg/METHIONINE 2.74 mg/THREONINE 2.54 mg/VALINE 3.6 mg/ARGININE 3.78 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 2.37 mg/ALANINE 6.79 mg/GLYCINE 2.31 mg/ASPARTIC ACID 2.1 mg/GLUTAMIC ACID 4.91 mg/PROLINE 4.76 mg/SERINE 4.2 mg/PHENYLALANINE 4.92 mg/TRYPTOPHAN 0.8 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 158.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 1.171 mg/SODIUM CHLORIDE 0.378 mg/SODIUM ACETATE 0.25 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 2.496 mg/POTASSIUM ACETATE 3.689 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.91 mg/Calcium Chloride 0.623 mg/ZINC ACETATE 7.02 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
اطلاعات محصول
| صاحب پروانه | نیکان فارمد |
|---|---|
| صاحب برند | B. Braun Melsungen Ag |
| تولیدکننده | B. Braun Melsungen AG |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
| تاریخ اعتبار پروانه | 1401/09/13 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | 0 |
| قیمت واحد | 0 |
| تعداد در بسته | 1 کیسه در 1 کیسه |
اطلاعات دارویی
موارد مصرف
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
توصیهها
گالری تصاویر دارو
شکل ظاهری
بسته بندی
دیدگاهها
تا حالا از این دارو استفاده کردی؟
طبقهبندی ATC
- BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS B
- BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS B05
- I.V. SOLUTIONS B05B
- Solutions for parenteral nutrition B05BA
- combinations B05BA10
شماره ثبت مواد آزمایشگاهی 73-32-5/61-90-5/657-27-2/63-68-3/72-19-5/72-18-4/74-79-3/5934-29-2/56-41-7/56-40-6/56-84-8/56-86-0/147-85-3/56-45-1/63-91-2/73-22-3/77938-63-7/1310-73-2/7647-14-5/6131-90-4/13472-35-0/127-08-2/16674-78-5/14639-81-7/5970-45-6/438544-49-1/8001-22-7
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشده
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشدهداروهای مشابه
داروهای دیگر از نیکان فارمد