186
آمینو اسید 10% اطفال (1) محلول تزریقی داخل وریدی 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL 250میلی لیتر - 【درمان یاب دارو】
AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1) INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL 250MILLILITER
آمینوون اینفنت 10% (AMINOVEN INFANT 10%)
اطلاعات دارویی از سامانه اطلاعات دارویی کشور دریافت شده و پیلیکس مسئولتی در قابل صحت
اطلاعات ندارد!
دارو موثر بود؟
0%
رضایت
بدون مشارکت کننده
اطلاعات کلی
| نام | آمینوون اینفنت 10% |
|---|---|
| نام به انگلیسی | AMINOVEN INFANT 10% |
| نام دارو | آمینو اسید 10% اطفال (1) |
| نام عمومی دارو | آمینو اسید 10% اطفال (1) محلول تزریقی داخل وریدی 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL 250میلی لیتر |
| نام عمومی دارو به انگلیسی | AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1) INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL 250MILLILITER |
| شکل دارویی | تزریق، محلول |
| نحوه مصرف | داخل وریدی |
| قدرت | 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL |
| میزان | 1mL |
| مولکول | ISOLEUCINE 8 mg/LEUCINE 13 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 8.51 mg/METHIONINE 3.12 mg/PHENYLALANINE 3.75 mg/THREONINE 4.4 mg/TRYPTOPHAN 2.01 mg/VALINE 9 mg/ARGININE 7.5 mg/HISTIDINE 4.76 mg/ALANINE 9.3 mg/GLYCINE 4.15 mg/CYSTEINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS 0.7 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE HYDROCHLORIDE 1.6 mg/PROLINE, DL- 9.71 mg/SERINE 7.67 mg/N-ACETYLTYROSINE 5.176 mg/MALIC ACID 2.26 mg/TAURINE 0.4 mg/WATER 1 mL/1mL |
اطلاعات محصول
| صاحب پروانه | درمان یاب دارو |
|---|---|
| صاحب برند | Fresenius Kabi |
| تولیدکننده | Fresenius Kabi Austria GmbH |
| کشور تولیدکننده | اتریش |
| تاریخ اعتبار پروانه | 1407/06/05 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | 239,700 |
| قیمت واحد | 239,700 |
| تعداد در بسته | 10 درصد در 1 بطری |
اطلاعات دارویی
موارد مصرف
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
توصیهها
گالری تصاویر دارو
شکل ظاهری
بسته بندی
دیدگاهها
تا حالا از این دارو استفاده کردی؟
طبقهبندی ATC
- BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS B
- BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS B05
- I.V. SOLUTIONS B05B
- Solutions for parenteral nutrition B05BA
- amino acids B05BA01
شماره ثبت مواد آزمایشگاهی 73-32-5/61-90-5/657-27-2/63-68-3/63-91-2/72-19-5/73-22-3/72-18-4/74-79-3/71-00-1/56-41-7/56-40-6/52-89-1/56-86-0/3184-13-2/609-36-9/56-45-1/537-55-3/6915-15-7/107-35-7/7732-18-5
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشده
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشدهداروهای دیگر از درمان یاب دارو