79
ترکیب عناصر کمیاب (2-2) تزریقی پرنترال 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg/1mL 10میلی لیتر - 【درمان آرا】
TRACE METAL COMBINATION (2-2) INJECTION PARENTERAL 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg/1mL 10MILLILITER
تراکوتیل (TRACUTIL)
اطلاعات دارویی از سامانه اطلاعات دارویی کشور دریافت شده و پیلیکس مسئولتی در قابل صحت
اطلاعات ندارد!
دارو موثر بود؟
0%
رضایت
بدون مشارکت کننده
اطلاعات کلی
| نام | تراکوتیل |
|---|---|
| نام به انگلیسی | TRACUTIL |
| نام دارو | ترکیب عناصر کمیاب (2-2) |
| نام عمومی دارو | ترکیب عناصر کمیاب (2-2) تزریقی پرنترال 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg/1mL 10میلی لیتر |
| نام عمومی دارو به انگلیسی | TRACE METAL COMBINATION (2-2) INJECTION PARENTERAL 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg/1mL 10MILLILITER |
| شکل دارویی | تزریق |
| نحوه مصرف | پرنترال |
| قدرت | 0.6958 mg/0.6815 mg/0.1979 mg/0.2046 mg/0.0053 mg/0.00789 mg/0.00242 mg/0.0166 mg/0.126 mg |
| میزان | 1mL |
| مولکول | Iron(2+) chloride, tetrahydrate 0.6958 mg/ZINC CHLORIDE 0.6815 mg/MANGANESE CHLORIDE 0.1979 mg/CUPRIC CHLORIDE 0.2046 mg/CHROMIC CHLORIDE 0.0053 mg/SODIUM SELENITE PENTAHYDATE 0.00789 mg/SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE 0.00242 mg/POTASSIUM IODIDE 0.0166 mg/SODIUM FLUORIDE 0.126 mg/1mL |
اطلاعات محصول
| صاحب پروانه | درمان آرا |
|---|---|
| صاحب برند | B. Braun Melsungen Ag |
| تولیدکننده | B. Braun Melsungen AG |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
| تاریخ اعتبار پروانه | 1399/10/28 |
| قیمت مصرف کننده هر بسته | 0 |
| قیمت واحد | 0 |
| تعداد در بسته | 10 میلیلیتر در 1 آمپول |
اطلاعات دارویی
موارد مصرف
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
توصیهها
گالری تصاویر دارو
شکل ظاهری
بسته بندی
دیدگاهها
تا حالا از این دارو استفاده کردی؟
طبقهبندی ATC
- VARIOUS V
- ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS V03
شماره ثبت مواد آزمایشگاهی 13478-10-9/7646-85-7/13446-34-9/10125-13-0/10060-12-5/26970-82-1/10102-40-6/7681-11-0/7681-49-4
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشده
نام ثبت نشده فرمول مولکولی ثبت نشده جرم مولکولی ثبت نشدهداروهای مشابه
داروهای دیگر از درمان آرا